Cargando imagen...
| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS | ||
|---|---|---|
| Tipo de Baldosa Lisboa: | h5 | h10 |
| Dimensión Nominal: | h = 5cm ; b = 50cm ; L = 50cm | h = 10cm ; b = 50cm ; L = 50cm |
| Tolerancias: | h = ± 3mm ; b = ± 2mm ; L = ± 2mm | h = ± 3mm ; b = ± 2mm ; L = ± 2mm |
| Resistencia a la compresión: | 28.0 MPa | 28.0 MPa |
| Resistencia a la Flexión: | 3.6 MPa | 4.5 MPa |
| Peso: | 25.5 kg/pza | 51.0kg |
| Rendimiento: | 4 piezas/m2 | 4 piezas/m2 |
| Desgaste por Abrasión: | ≤ 23mm | ≤ 20mm |
| Absorción: | ≤ 7% | ≤ 6% |
| Uso: | Tráfico Peatonal | Tráfico Pesado |
Baldosa Lisboa
VERSIÓN
Color
DETALLES
Placas de hormigón simple de alta resistencia, producidas industrialmente con vibrocompactado, que dan como resultado un producto capaz de soportar tanto cargas peatonales como también vehiculares.
VENTAJAS
- Producción industrial y masiva para grandes proyectos.
- Control de calidad en cada etapa de la producción.
- Fácil colocado.
- Producto económico.
- Ahorro en tiempos de ejecución de obra.
- Supercie antideslizante.
- Muy resistente al desgaste.
USOS COMUNES
Destinado a la construcción de pisos articulados con acabados estéticos gracias a su acabado tipo mosaico al momento del armado.